Elena Stocco eletta prima Sindaco di Preganziol: il centrosinistra vince con il 51,19% dei voti
PREGANZIOL. Elena Stocco è il nuovo Sindaco di Preganziol, segnando la vittoria per il centrosinistra con il 51,19% dei voti. Il risultato è stato confermata dopo una combattuta sfida con Gianni Cestaro del centrodestra, che ha ottenuto il 48,81% delle preferenze. Solo 204 voti di differenza hanno separato i due candidati: 4376 per Stocco contro i 4172 per Cestaro.
Elena Stocco, prima donna a ricoprire la carica di sindaco a Preganziol, ha espresso grande soddisfazione e responsabilità per il risultato ottenuto.
Stocco, ex Assessore al sociale della giunta di Paolo Galeano, ha vinto in 9 seggi su 15. La nuova sindaca ha ringraziato tutti i cittadini per la fiducia accordata: “Ringrazio tutti i cittadini che mi hanno dato fiducia. Ora viviamo questo momento di grande emozione, ma poi ci mettiamo subito a lavorare, perché è quello che la comunità ci richiede”.
Gianni Cestaro, che diventa automaticamente consigliere di minoranza, ha espresso rammarico per la sconfitta ma anche soddisfazione per il risultato ottenuto: “Le percentuali mostrano una comunità divisa. Se certi partiti si fossero decisi prima forse il risultato sarebbe stato diverso. Comunque congratulazioni a Elena e alla sinistra”.
Con una squadra composta da persone attive sul territorio e volontari, Elena Stocco punta a continuare il lavoro già iniziato, affrontando nuove sfide con responsabilità e impegno.
Cestaro ha ringraziato il suo elettorato e ha promesso un’opposizione cooperativa e costruttiva: “Il nostro gruppo resterà all’opposizione, che continuerà a portare avanti in modo fattibile e cooperativo per il bene dei nostri cittadini. Faremo il nostro dovere”.
In consiglio comunale 10 sono i seggi aggiudicati al centro sinistra e 6 al centro destra.

VINCE PREGANZIOL
15,35 %
voti 1.247
| Progressivo | Consigliere | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | TRONCHIN ELIO | 62 | 16,99 % |
| 2 | BERTUOL ROSANNA | 41 | 11,23 % |
| 3 | PRANDIN ALBERTO | 12 | 3,29 % |
| 4 | FABBRIZZI CATERINA | 18 | 4,93 % |
| 5 | CAMPIGOTTO GASTONE | 23 | 6,30 % |
| 6 | DORATIOTTO ALESSANDRA | 2 | 0,55 % |
| 7 | BANDIERA TIZIANO | 19 | 5,21 % |
| 8 | SOTTANA ANDREA | 37 | 10,14 % |
| 9 | BASSO GUERRINO | 27 | 7,40 % |
| 10 | LORENZON MARTINA | 24 | 6,58 % |
| 11 | VEDOVATO FILIPPO | 48 | 13,15 % |
| 12 | BAGORDO SARA | 22 | 6,03 % |
| 13 | MONTI LUCA MARIA | 11 | 3,01 % |
| 14 | CHIELLO ALESSANDRO | 2 | 0,55 % |
| 15 | ZEBELI GENTIAN | 2 | 0,55 % |
| 16 | RIGO DIEGO | 15 | 4,11 % |
FRATELLI D’ITALIA
16,57 %
voti 1.346
| Progressivo | Consigliere | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | BELLIO SILVIA | 39 | 7,24 % |
| 2 | BISORI FILIPPO | 15 | 2,78 % |
| 3 | CAMPI GIANCARLO | 10 | 1,86 % |
| 4 | CAPPELLETTO MARIO | 3 | 0,56 % |
| 5 | DONAGGIO ELENA | 4 | 0,74 % |
| 6 | DOTTO GIOVANNI | 19 | 3,53 % |
| 7 | DUVAL ROSSANA FANNY | 18 | 3,34 % |
| 8 | FREDA RAFFAELE | 283 | 52,50 % |
| 9 | GERMIN MONICA | 22 | 4,08 % |
| 10 | MASCIOLETTI SALVATORE GIAN LUCA | 6 | 1,11 % |
| 11 | MILAN MARIA detta Betty | 22 | 4,08 % |
| 12 | NARDELOTTO DARIO | 26 | 4,82 % |
| 13 | PONTINI BARBARA | 6 | 1,11 % |
| 14 | STECCA MAURIZIO | 3 | 0,56 % |
| 15 | TOLUSSO SARA | 44 | 8,16 % |
| 16 | TORRESAN BRUNO | 19 | 3,53 % |
CORAGGIO ITALIA
1,14 %
voti 93
| Progressivo | Consigliere | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | CARRARO ELENA | 10 | 12,66 % |
| 2 | DE SPIRITO MARIA CARLA | 2 | 2,53 % |
| 3 | FAVARETTO GLORIANA | 0 | 0,00 % |
| 4 | MANICO TOMMASO ANDREA | 9 | 11,39 % |
| 5 | MARIANO GIACOMO | 0 | 0,00 % |
| 6 | MICHIELETTO MIRKO | 9 | 11,39 % |
| 7 | PAGOT MANUELA | 0 | 0,00 % |
| 8 | PIAZZA RICCARDO | 0 | 0,00 % |
| 9 | SANDRE LUCIA | 1 | 1,27 % |
| 10 | SPINOLA MASSIMILIANO | 3 | 3,80 % |
| 11 | STEFANKOVA MARTINA | 7 | 8,86 % |
| 12 | VESCO FIORELLA | 5 | 6,33 % |
| 13 | ZAMBERLAN ROBERTO | 32 | 40,51 % |
| 14 | ZARBANO FABIO | 1 | 1,27 % |
FORZA ITALIA – PPE
2,34 %
voti 190
| Progressivo | Consigliere | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | BABOLIN MAURO | 23 | 60,53 % |
| 2 | AGNOLETTO LINA | 0 | 0,00 % |
| 3 | BEGHI MIRIA | 1 | 2,63 % |
| 4 | CHIAPINOTO SARAH BIANQUIN | 0 | 0,00 % |
| 5 | CARRARETTO DARIO | 0 | 0,00 % |
| 6 | CENEDESE GIUSEPPINA | 3 | 7,89 % |
| 7 | MASER MATTEO | 3 | 7,89 % |
| 8 | PALMIERI ANNAGIULIA | 0 | 0,00 % |
| 9 | REINA ALESSIO | 6 | 15,79 % |
| 10 | SCARPA ANDREA | 1 | 2,63 % |
| 11 | SIMIONATO FABIO | 0 | 0,00 % |
| 12 | VISENTIN GIORGIA | 1 | 2,63 % |
LEGA
14,65 %
voti 1.190
| Progressivo | Consigliere | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | BERTO LUISA | 107 | 11,43 % |
| 2 | BURLINI STEFANO | 3 | 0,32 % |
| 3 | CALLEGARO MICHELE | 12 | 1,28 % |
| 4 | CAMPIGOTTO FRANCESCA | 9 | 0,96 % |
| 5 | GIACOMIN LISA | 2 | 0,21 % |
| 6 | LILLIU ALEXIO | 23 | 2,46 % |
| 7 | MAGUOLO NICOLA | 7 | 0,75 % |
| 8 | MANENTE MASSIMO | 3 | 0,32 % |
| 9 | MARTON ALBERTO | 211 | 22,54 % |
| 10 | MIRAKA ETMOND | 66 | 7,05 % |
| 11 | MOINO GIAN PAOLO | 130 | 13,89 % |
| 12 | PILLON MARIA CRISTINA | 2 | 0,21 % |
| 13 | POZZEBON FABIO | 4 | 0,43 % |
| 14 | ROVEDA CRISTIANA | 19 | 2,03 % |
| 15 | SALVATI VALERIA | 300 | 32,05 % |
| 16 | TAGLIAPIETRA ALESSANDRO | 38 | 4,06 % |
LISTA GALEANO
20,76 %
voti 1.687
| Progressivo | Consigliere | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | GALEANO PAOLO | 346 | 41,09 % |
| 2 | BIANCHIN LORELLA | 16 | 1,90 % |
| 3 | CARRER STEFANIA | 112 | 13,30 % |
| 4 | CASONATO ELISA | 31 | 3,68 % |
| 5 | COLZANI ENRICO | 16 | 1,90 % |
| 6 | DOLFO VERONICA | 17 | 2,02 % |
| 7 | GASPARIN LAURA | 8 | 0,95 % |
| 8 | GIUNTA PAOLA | 41 | 4,87 % |
| 9 | MARCONATO DENIS | 29 | 3,44 % |
| 10 | MENEGAZZI GIORGIA | 19 | 2,26 % |
| 11 | NIERO LEONARDO | 6 | 0,71 % |
| 12 | PAGLIA ANDREA | 117 | 13,90 % |
| 13 | PAMPALONI NICOLETTA | 4 | 0,48 % |
| 14 | ZAMPIERI ELISA | 18 | 2,14 % |
| 15 | ZOTTIN ANNA | 62 | 7,36 % |
PREGANZIOL AL CENTRO
10,02 %
voti 814
| Progressivo | Consigliere | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | ERRICO SUSANNA | 194 | 28,74 % |
| 2 | BATTISTON ELISA | 6 | 0,89 % |
| 3 | BELLIN FILIPPO | 17 | 2,52 % |
| 4 | BOLLERO ROSSANA | 14 | 2,07 % |
| 5 | DE TUONI NICOLO’ | 8 | 1,19 % |
| 6 | GATTI ELENA | 35 | 5,19 % |
| 7 | GRASSO DINA | 27 | 4,00 % |
| 8 | MINESSO ELISA | 3 | 0,44 % |
| 9 | POLO SERGIO | 59 | 8,74 % |
| 10 | ROTONDO ANNA | 19 | 2,81 % |
| 11 | SCARPI ANNALISA | 7 | 1,04 % |
| 12 | SCATTOLIN SARA | 34 | 5,04 % |
| 13 | TEL ALESSANDRO | 135 | 20,00 % |
| 14 | TONON ALESSANDRO | 20 | 2,96 % |
| 15 | TRONCHIN GREGORIO | 62 | 9,19 % |
| 16 | ZAIA ARIANNA | 35 | 5,19 % |
PD-DEMOCRATICI PER STOCCO SINDACO
15,25 %
voti 1.239
| Progressivo | Consigliere | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | DI LISI FABIO | 174 | 29,10 % |
| 2 | BONAGRAZIA MICHELE | 9 | 1,51 % |
| 3 | BONAVENTURA SERENA | 32 | 5,35 % |
| 4 | BOVO RICCARDO | 62 | 10,37 % |
| 5 | BRENTEL ALEXANDRE | 8 | 1,34 % |
| 6 | CAMPANER WILMA | 49 | 8,19 % |
| 7 | CARRARO ENNIO | 15 | 2,51 % |
| 8 | CESCON BRUNO | 45 | 7,53 % |
| 9 | GIACOMEL TANJA | 34 | 5,69 % |
| 10 | MALERBA MARCO | 31 | 5,18 % |
| 11 | PIERETTO PAOLO | 23 | 3,85 % |
| 12 | PIVETTA LUCA | 1 | 0,17 % |
| 13 | SEGAT ROSANNA | 30 | 5,02 % |
| 14 | SPIGARIOL RENATA | 60 | 10,03 % |
| 15 | TIVERON ENRICO | 11 | 1,84 % |
| 16 | TIVERON SILVIA | 14 | 2,34 % |
PREGANZIOL IN MOVIMENTO
3,93 %
voti 319
| Progressivo | Consigliere | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | DE BIANCHI PAOLO | 24 | 16,33 % |
| 2 | PIANTA LARA | 23 | 15,65 % |
| 3 | CESARO RENATO | 26 | 17,69 % |
| 4 | MARELLA MICHELA | 11 | 7,48 % |
| 5 | PONTELLO ANTONIO | 5 | 3,40 % |
| 6 | TROMBIN ANDREA | 10 | 6,80 % |
| 7 | GIROTTO ANNA-MARIA | 3 | 2,04 % |
| 8 | CASALE MARCO | 2 | 1,36 % |
| 9 | CIFONELLI GIOVANNI | 16 | 10,88 % |
| 10 | CONIA DOMENICO | 0 | 0,00 % |
| 11 | DELLA SIEGA BEATRICE | 2 | 1,36 % |
| 12 | DI PILLO CINZIA | 2 | 1,36 % |
| 13 | GATTO MATTEO | 0 | 0,00 % |
| 14 | GUIDOTTO GIULIANO | 3 | 2,04 % |
| 15 | MARCATO GIORGIO | 0 | 0,00 % |
| 16 | TRENTO MARIA PIA | 20 | 13,61 % |
Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui
