Le recenti consultazioni per il Consiglio Regionale del Veneto, i cui risultati sono stati analizzati a partire dai dati circoscrizionali, hanno portato a una netta affermazione della coalizione guidata dal candidato Alberto Stefani.
Il Consiglio Regionale risulta composto da un totale di 49 consiglieri eletti più il Presidente. La coalizione di Alberti si è assicurata la maggioranza assoluta con 33 seggi, mentre la coalizione guidata da Giovanni Manildo ha ottenuto 14 seggi. La lista “Szumski Presidente Veneto” ha conquistato gli ultimi 2 seggi.
La maggioranza: ALBERTO STEFANI Presidente (33 Seggi)
La coalizione a sostegno di Alberto Stefani si è aggiudicata un totale di 33 seggi, garantendo al Presidente una maggioranza assoluta in Consiglio. La forza trainante è rappresentata dalla lista della Lega, seguita da Fratelli d’Italia.
| Consigliere | Lista | Circoscrizione |
| Lega – Liga Veneta Stefani Presidente (18 eletti) | ||
| BARBISAN RICCARDO | LEGA – LIGA VENETA STEFANI PRESIDENTE | TREVISO |
| BEDIN GIORGIA | LEGA – LIGA VENETA STEFANI PRESIDENTE | PADOVA |
| BEVILACQUA ALESSIA | LEGA – LIGA VENETA STEFANI PRESIDENTE | VICENZA |
| BRESCACIN SONIA | LEGA – LIGA VENETA STEFANI PRESIDENTE | TREVISO |
| CALZAVARA FRANCESCO | LEGA – LIGA VENETA STEFANI PRESIDENTE | VENEZIA |
| CONTE ROSANNA | LEGA – LIGA VENETA STEFANI PRESIDENTE | VENEZIA |
| CORAZZARI CRISTIANO | LEGA – LIGA VENETA STEFANI PRESIDENTE | ROVIGO |
| DE BERTI ELISA | LEGA – LIGA VENETA STEFANI PRESIDENTE | VERONA |
| LANZARIN MANUELA | LEGA – LIGA VENETA STEFANI PRESIDENTE | VICENZA |
| MARCATO ROBERTO | LEGA – LIGA VENETA STEFANI PRESIDENTE | PADOVA |
| MOSCO ELEONORA | LEGA – LIGA VENETA STEFANI PRESIDENTE | PADOVA |
| PRESSI MATTEO | LEGA – LIGA VENETA STEFANI PRESIDENTE | VERONA |
| RIGO FILIPPO | LEGA – LIGA VENETA STEFANI PRESIDENTE | VERONA |
| ROMA PAOLA | LEGA – LIGA VENETA STEFANI PRESIDENTE | TREVISO |
| TOMAELLO ANDREA | LEGA – LIGA VENETA STEFANI PRESIDENTE | VENEZIA |
| VALDEGAMBERI STEFANO | LEGA – LIGA VENETA STEFANI PRESIDENTE | VERONA |
| VIANELLO ROBERTA | LEGA – LIGA VENETA STEFANI PRESIDENTE | VENEZIA |
| ZECCHINATO MARCO | LEGA – LIGA VENETA STEFANI PRESIDENTE | VICENZA |
| Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni (10 eletti) | ||
| BESIO LAURA | FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI | VENEZIA |
| BOND DARIO | FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI | BELLUNO |
| BORGIA CLAUDIO | FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI | TREVISO |
| CENTE DENNIS | FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI | VERONA |
| GIACINTI FILIPPO | FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI | PADOVA |
| LESO ANNA | FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI | VERONA |
| MANTOVAN VALERIA | FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI | ROVIGO |
| PAVANETTO LUCAS | FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI | VENEZIA |
| RUCCO FRANCESCO | FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI | VICENZA |
| RUZZA DIEGO | FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI | VERONA |
| Forza Italia Autonomia per il Veneto (3 eletti) | ||
| MALTAURO JACOPO | FORZA ITALIA B. AUTONOMIA PER IL VENETO | VICENZA |
| TOSI FLAVIO | FORZA ITALIA B. AUTONOMIA PER IL VENETO | VERONA |
| VENTURINI ELISA | FORZA ITALIA B. AUTONOMIA PER IL VENETO | PADOVA |
| Altre Liste (2 eletti) | ||
| MOROSIN ALESSIO | LIGA VENETA REPUBBLICA V.A. | PADOVA |
| PASQUALON ERIC | UNIONE DI CENTRO | PADOVA |
L’opposizione: GIOVANNI MANILDO Presidente (14 Seggi)
La coalizione di centrosinistra e forze civiche, guidata da Giovanni Manildo, si attesta a 14 seggi complessivi, costituendo la principale forza di opposizione nel Consiglio.
| Consigliere | Lista | Circoscrizione |
| Partito Democratico – Manildo Presidente (8 eletti) | ||
| BIGON ANNA-MARIA | PARTITO DEMOCRATICO – MANILDO PRESIDENTE | VERONA |
| DALLA POZZA A. MARCO DETTO TONI | PARTITO DEMOCRATICO – MANILDO PRESIDENTE | VICENZA |
| DEL BIANCO ALESSANDRO | PARTITO DEMOCRATICO – MANILDO PRESIDENTE | BELLUNO |
| GALEANO PAOLO | PARTITO DEMOCRATICO – MANILDO PRESIDENTE | TREVISO |
| LUISETTO CHIARA | PARTITO DEMOCRATICO – MANILDO PRESIDENTE | VICENZA |
| MICALIZZI ANDREA | PARTITO DEMOCRATICO – MANILDO PRESIDENTE | PADOVA |
| MONTANARIELLO JONATAN | PARTITO DEMOCRATICO – MANILDO PRESIDENTE | VENEZIA |
| SAMBO MONICA | PARTITO DEMOCRATICO – MANILDO PRESIDENTE | VENEZIA |
| TREVISI GIANPAOLO | PARTITO DEMOCRATICO – MANILDO PRESIDENTE | VERONA |
| Movimento 5 Stelle (1 eletto) | ||
| BALDAN FLAVIO | MOVIMENTO 5 STELLE | VENEZIA |
| Alleanza Verdi e Sinistra (2 eletti) | ||
| CUNEGATO CARLO | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | VICENZA |
| OSTANEL ELENA | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | PADOVA |
| Altre Liste (2 eletti) | ||
| CENDRON ROSSELLA | LE CIVICHE VENETE PER MANILDO PRESIDENTE | TREVISO |
| ROCCO NICOLO’ MARIA | UNITI PER MANILDO PRESIDENTE | TREVISO |
Altre Forze: SZUMSKI RICCARDO (2 Seggi)
La lista associata al candidato Szumski Riccardo ha conquistato 2 seggi in Consiglio Regionale:
| Consigliere | Lista | Circoscrizione |
| LOVAT DAVIDE | SZUMSKI RESISTERE VENETO | VICENZA |
| SZUMSKI RICCARDO | SZUMSKI RESISTERE VENETO | TREVISO |
Il totale dei consiglieri eletti dalle liste circoscrizionali ammonta a 49 (33 + 14 + 2). A questi si aggiungeranno il Presidente eletto Alberto Stefani e il miglior candidato Presidente non eletto Giovanni Manildo, per una composizione finale di 51 membri, in linea con la legge elettorale regionale.
Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui

